How many miles in a kilometer?
A kilometer is 0.6214 miles (0.621371192…, a decimal that never ends), and a mile is exactly 1.609344 kilometers. That exact figure comes from the mile of 5,280 feet and the foot of exactly 0.3048 meter, and NIST lists it as an exact factor.
Source NIST Handbook 44 (2026) · Appendix C, General Tables of Units of Measurement ↗NIST Guide to the SI (SP 811) · Appendix B.8, factors for units listed alphabetically ↗
How to convert km to miles
Divide the kilometers by 1.609344. To go from miles to kilometers, multiply by 1.609344. For a rough figure in your head, 8 km is about 5 miles.
Here it is with your numbers:
- Divide by 1.609344: 5 ÷ 1.609344 = 3.106855961….
- Round to 4 decimals: 3.1069 mi.
It means 5 kilometers is the same distance as 3.1069 miles.
Km to miles chart
| Kilometers | Miles |
|---|---|
| 1 km | 0.6214 mi |
| 2 km | 1.2427 mi |
| 3 km | 1.8641 mi |
| 4 km | 2.4855 mi |
| 5 km | 3.1069 mi |
| 6 km | 3.7282 mi |
| 7 km | 4.3496 mi |
| 8 km | 4.9710 mi |
| 9 km | 5.5923 mi |
| 10 km | 6.2137 mi |
| 12 km | 7.4565 mi |
| 15 km | 9.3206 mi |
| 20 km | 12.4274 mi |
| 25 km | 15.5343 mi |
| 30 km | 18.6411 mi |
| 40 km | 24.8548 mi |
| 50 km | 31.0686 mi |
| 60 km | 37.2823 mi |
| 70 km | 43.4960 mi |
| 80 km | 49.7097 mi |
| 90 km | 55.9234 mi |
| 100 km | 62.1371 mi |
| 150 km | 93.2057 mi |
| 200 km | 124.2742 mi |
| 500 km | 310.6856 mi |
| 1,000 km | 621.3712 mi |
Miles to km chart
| Miles | Kilometers |
|---|---|
| 1 mi | 1.6093 km |
| 2 mi | 3.2187 km |
| 3 mi | 4.8280 km |
| 4 mi | 6.4374 km |
| 5 mi | 8.0467 km |
| 6 mi | 9.6561 km |
| 7 mi | 11.2654 km |
| 8 mi | 12.8748 km |
| 9 mi | 14.4841 km |
| 10 mi | 16.0934 km |
| 15 mi | 24.1402 km |
| 20 mi | 32.1869 km |
| 25 mi | 40.2336 km |
| 30 mi | 48.2803 km |
| 40 mi | 64.3738 km |
| 50 mi | 80.4672 km |
| 60 mi | 96.5606 km |
| 70 mi | 112.6541 km |
| 80 mi | 128.7475 km |
| 90 mi | 144.8410 km |
| 100 mi | 160.9344 km |
| 200 mi | 321.8688 km |
| 500 mi | 804.6720 km |
Race distances in miles
Road races are set in kilometers by World Athletics, the sport's world body. A marathon is 42.195 km, or 26.2188 miles, and a half marathon is exactly half of that, 21.0975 km.
| Race | Kilometers | Miles |
|---|---|---|
| 5K | 5.0000 km | 3.1069 mi |
| 10K | 10.0000 km | 6.2137 mi |
| Half marathon | 21.0975 km | 13.1094 mi |
| Marathon | 42.1950 km | 26.2188 mi |
Source World Athletics Book C2.1 Technical Rules · Part VII Road Races, Distances ↗World Athletics · Half Marathon ↗
Every converted figure is rounded to 4 decimals.
Sources
- NIST Handbook 44 (2026): Appendix C, General Tables of Units of Measurement
- NIST Guide to the SI (SP 811): Appendix B.8, factors for units listed alphabetically
- World Athletics Book C2.1 Technical Rules: Part VII Road Races, Distances
- World Athletics: Half Marathon