Kilometers to Miles Converter

To convert kilometers (km) to miles (mi), divide by 1.609344, because a mile is exactly 1.609344 km: 5 km is 3.1069 miles. To go from miles to kilometers, multiply by 1.609344. Charts below cover common distances and running races from the 5K to the marathon.

km
In miles
3.1069 mi

5 km is 3.1069 miles.

Miles 3.1069 mi
Feet 16,404.1995 ft
Meters 5,000 m

How many miles in a kilometer?

A kilometer is 0.6214 miles (0.621371192…, a decimal that never ends), and a mile is exactly 1.609344 kilometers. That exact figure comes from the mile of 5,280 feet and the foot of exactly 0.3048 meter, and NIST lists it as an exact factor.

Source NIST Handbook 44 (2026) · Appendix C, General Tables of Units of Measurement ↗NIST Guide to the SI (SP 811) · Appendix B.8, factors for units listed alphabetically ↗

How to convert km to miles

Divide the kilometers by 1.609344. To go from miles to kilometers, multiply by 1.609344. For a rough figure in your head, 8 km is about 5 miles.

miles = kilometers ÷ 1.609344

Here it is with your numbers:

  1. Divide by 1.609344: 5 ÷ 1.609344 = 3.106855961….
  2. Round to 4 decimals: 3.1069 mi.

It means 5 kilometers is the same distance as 3.1069 miles.

Km to miles chart

KilometersMilesFeet
1 km0.6214 mi3,280.8399 ft
2 km1.2427 mi6,561.6798 ft
3 km1.8641 mi9,842.5197 ft
4 km2.4855 mi13,123.3596 ft
5 km3.1069 mi16,404.1995 ft
6 km3.7282 mi19,685.0394 ft
7 km4.3496 mi22,965.8793 ft
8 km4.9710 mi26,246.7192 ft
9 km5.5923 mi29,527.5591 ft
10 km6.2137 mi32,808.3990 ft
12 km7.4565 mi39,370.0787 ft
15 km9.3206 mi49,212.5984 ft
20 km12.4274 mi65,616.7979 ft
25 km15.5343 mi82,020.9974 ft
30 km18.6411 mi98,425.1969 ft
40 km24.8548 mi131,233.5958 ft
50 km31.0686 mi164,041.9948 ft
60 km37.2823 mi196,850.3937 ft
70 km43.4960 mi229,658.7927 ft
80 km49.7097 mi262,467.1916 ft
90 km55.9234 mi295,275.5906 ft
100 km62.1371 mi328,083.9895 ft
150 km93.2057 mi492,125.9843 ft
200 km124.2742 mi656,167.9790 ft
500 km310.6856 mi1,640,419.9475 ft
1,000 km621.3712 mi3,280,839.8950 ft

Miles to km chart

MilesKilometersMeters
1 mi1.6093 km1,609.3440 m
2 mi3.2187 km3,218.6880 m
3 mi4.8280 km4,828.0320 m
4 mi6.4374 km6,437.3760 m
5 mi8.0467 km8,046.7200 m
6 mi9.6561 km9,656.0640 m
7 mi11.2654 km11,265.4080 m
8 mi12.8748 km12,874.7520 m
9 mi14.4841 km14,484.0960 m
10 mi16.0934 km16,093.4400 m
15 mi24.1402 km24,140.1600 m
20 mi32.1869 km32,186.8800 m
25 mi40.2336 km40,233.6000 m
30 mi48.2803 km48,280.3200 m
40 mi64.3738 km64,373.7600 m
50 mi80.4672 km80,467.2000 m
60 mi96.5606 km96,560.6400 m
70 mi112.6541 km112,654.0800 m
80 mi128.7475 km128,747.5200 m
90 mi144.8410 km144,840.9600 m
100 mi160.9344 km160,934.4000 m
200 mi321.8688 km321,868.8000 m
500 mi804.6720 km804,672.0000 m

Race distances in miles

Road races are set in kilometers by World Athletics, the sport's world body. A marathon is 42.195 km, or 26.2188 miles, and a half marathon is exactly half of that, 21.0975 km.

RaceKilometersMiles
5K5.0000 km3.1069 mi
10K10.0000 km6.2137 mi
Half marathon21.0975 km13.1094 mi
Marathon42.1950 km26.2188 mi

Source World Athletics Book C2.1 Technical Rules · Part VII Road Races, Distances ↗World Athletics · Half Marathon ↗

Every converted figure is rounded to 4 decimals.

Sources

Related calculators