What is 1 kg in newtons?
1 kilogram-force is exactly 9.80665 newtons: a kilogram is a mass, a newton is a force, and the weight of 1 kg depends on gravity. NIST uses standard gravity, exactly 9.80665 m/s², so 1 kg weighs 9.80665 N. Real gravity differs a little from place to place.
Source NIST Guide to the SI (SP 811) · Appendix B.8, factors for units listed alphabetically ↗NIST CODATA · Standard acceleration of gravity ↗
How to convert kilograms-force to newtons
Multiply the kilograms by 9.80665. For newtons to kilograms-force, divide by 9.80665: 100 N is 10.1972 kgf.
Here it is with your numbers:
- 1 kilogram-force is exactly 9.80665 newtons.
- Multiply by 9.80665: 1 × 9.80665 = 9.80665.
- Round to 4 decimals: 9.8067 N.
It means 1 kilogram-force is the same force as 9.8067 newtons.
Kilograms-force to newtons chart
| Kilograms-force | Newtons | Pounds-force |
|---|---|---|
| 0.1 kgf | 0.9807 | 0.2205 |
| 0.5 kgf | 4.9033 | 1.1023 |
| 1 kgf | 9.8067 | 2.2046 |
| 2 kgf | 19.6133 | 4.4092 |
| 5 kgf | 49.0333 | 11.0231 |
| 10 kgf | 98.0665 | 22.0462 |
| 20 kgf | 196.1330 | 44.0925 |
| 50 kgf | 490.3325 | 110.2311 |
| 70 kgf | 686.4655 | 154.3236 |
| 100 kgf | 980.6650 | 220.4623 |
| 500 kgf | 4,903.3250 | 1,102.3113 |
| 1,000 kgf | 9,806.6500 | 2,204.6226 |
Newtons to kilograms-force chart
| Newtons | Kilograms-force | Pounds-force |
|---|---|---|
| 1 N | 0.1020 | 0.2248 |
| 5 N | 0.5099 | 1.1240 |
| 9.807 N | 1.0000 | 2.2046 |
| 10 N | 1.0197 | 2.2481 |
| 50 N | 5.0986 | 11.2404 |
| 100 N | 10.1972 | 22.4809 |
| 200 N | 20.3943 | 44.9618 |
| 500 N | 50.9858 | 112.4045 |
| 1,000 N | 101.9716 | 224.8089 |
| 2,000 N | 203.9432 | 449.6179 |
| 5,000 N | 509.8581 | 1,124.0447 |
| 10,000 N | 1,019.7162 | 2,248.0894 |
Every converted figure is rounded to 4 decimals.
FAQs
Is 1 kg equal to 1 N?
No, 1 kg weighs 9.80665 N under standard gravity. A newton is about the weight of 102 grams.
Is 1 kg 10 newtons?
Roughly: 9.80665 N. 10 N is a rounded figure often used in quick sums.
Is 1kg equal to 9.81 newton?
To 2 decimals, yes: exactly 9.80665 N under standard gravity, which rounds to 9.81.
Sources
- NIST Guide to the SI (SP 811): Appendix B.8, factors for units listed alphabetically
- NIST CODATA: Standard acceleration of gravity